| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 1 5 9 | 17 | 5 | 2:1 |
| 2024350 | 7 2 4 | 8 0 6 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2024349 | 5 1 9 | 3 7 2 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024348 | 0 8 3 | 6 4 1 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024347 | 9 4 6 | 2 8 5 | 19 | 7 | 2:1 |
| 2024346 | 1 7 2 | 5 3 0 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024345 | 8 3 5 | 4 9 6 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024344 | 2 6 0 | 7 1 8 | 8 | 8 | 1:2 |
| 2024343 | 4 9 1 | 0 5 3 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024342 | 6 0 7 | 9 2 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024341 | 3 5 8 | 1 6 0 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024340 | 7 1 4 | 8 3 9 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024339 | 0 9 2 | 5 7 6 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024338 | 5 4 6 | 2 0 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024337 | 8 2 3 | 6 1 9 | 13 | 7 | 2:1 |
| 2024336 | 1 6 9 | 4 0 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024335 | 9 0 5 | 3 8 2 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024334 | 4 7 1 | 0 6 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024333 | 6 3 8 | 9 2 1 | 17 | 7 | 2:1 |
| 2024332 | 2 8 0 | 7 4 6 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024331 | 5 1 7 | 3 9 0 | 13 | 7 | 3:0 |
| 2024330 | 0 4 9 | 8 6 2 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024329 | 7 6 3 | 1 5 4 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024328 | 3 0 8 | 9 7 5 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024327 | 9 2 6 | 4 1 0 | 17 | 9 | 2:1 |
| 2024326 | 1 5 4 | 6 8 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024325 | 8 7 0 | 2 3 9 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024324 | 4 3 1 | 5 0 7 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024323 | 6 9 2 | 0 8 4 | 17 | 9 | 1:2 |
| 2024322 | 2 1 5 | 7 6 3 | 8 | 6 | 2:1 |

10年福彩3D数据研究经验 | 近30期命中85%

专注开机号试机号关联分析 | 命中率82%

AI智能算法+人工研判 | 综合命中率88%
开机号号码频率分布
试机号近30期走势
和值跨度联合分析
奇偶比分布统计
牛彩网是国内领先的福彩3D数据分析服务平台,专注于三地(北京、上海、广东)近三十期开机号试机号的数据整合与深度分析。我们拥有专业的数据采集团队和资深分析师,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的开奖数据和分析服务。平台秉承"数据驱动、科学分析"的理念,帮助彩民理性购彩、快乐生活。
本站所有数据仅供参考和娱乐,不构成任何投注建议。彩票开奖结果为随机事件,历史数据分析不能保证未来结果。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。牛彩网倡导健康、理性的购彩理念。